Paramètre primaire
1. Puissance:400KW-4500KW
2. Tension:110V-15000V
3. Fréquence:50Hz et 60Hz
Carburant : gaz naturel, biogaz, méthane de houille, gaz de décharge.
Avantages:
1. Les meilleurs matériaux de qualité, les processus avancés de traitement et de fabrication pour assurer le fonctionnement stable à long terme des unités
2. Réactivité et durabilité les plus optimales, composants critiques tels que le noyau de post-refroidisseur, les culasses et les paliers ayant la résistance à la corrosion
3. Durée exceptionnelle de fonctionnement normal et facilité d'entretien
4. Longue durée de vie de service jusqu'à 80 000 heures
5. Haute efficacité de production d'énergie
Paramètres de groupes électrogènes AGG (Séries MWM) | |||||||||
N° | N° AGG | Modèle de moteur | Puissance électrique (kWe) | Puissance thermique(KW) | Rendement électrique (%) | Rendement total (%) | Vitesse rotative(rpm) | Dimension d'unité(LxWxH)(mm) | Poids d'unité(Kg) |
1 | AGW400N | TCG2016V08C | 400 | 427 | 42.3 | 87.5 | 1500 | 3090×1490×2190 | 5340 |
2 | AGW600N | TCG2016V12C | 600 | 654 | 42 | 87.8 | 1500 | 3690×1490×2190 | 7000 |
3 | AGW800N | TCG2016V16C | 800 | 854 | 42.5 | 87.8 | 1500 | 4090×1590×2190 | 8450 |
4 | AGW1000N | TCG2020V12K1 | 1000 | 1177 | 40 | 87 | 1500 | 4660×1810×2210 | 11200 |
5 | AGW1125N | TCG2020V12K | 1125 | 1253 | 40.9 | 86.5 | 1500 | 4790×1810×2210 | 11700 |
6 | AGW1200N | TCG2020V12 | 1200 | 1190 | 43.6 | 86.9 | 1500 | 4790×1810×2210 | 11700 |
7 | AGW1500N | TCG2020V16K | 1500 | 1675 | 40.9 | 86.6 | 1500 | 5430×1810×2210 | 13320 |
8 | AGW1560N | TCG2020V16 | 1560 | 1579 | 43.2 | 87 | 1500 | 5430×1810×2210 | 13320 |
9 | AGW2000N | TCG2020V20 | 2000 | 1977 | 43.7 | 86.9 | 1500 | 6200×1710×2190 | 17900 |
10 | AGW3330N | TCG2032V12 | 3333 | 3206 | 44.1 | 86.5 | 1000 | 7860×2660×3390 | 43100 |
11 | AGW4300N | TCG2032V16 | 4300 | 4164 | 44.1 | 86.8 | 1000 | 9200×2690×3390 | 51400 |
12 | AGW4500N | TCG2032BV16 | 4500 | 4259 | 44.6 | 87.8 | 1000 | ~9200×2690×3390 | ~51400 |
Remarques :
1. Échappement à 120 ° C sauf indication contraire;
2. Tous les types de gaz; gaz naturel, biogaz, gaz de décharge, gaz d'eaux usées, gaz minéral, etc.
3. Données de puissance thermique auront ± 8% d'écart;
4. Les modèles ci-dessus répondent tous aux normes d'émission de NOx: 500mg / Nm3;
5. Cette liste de paramètres est à titre de référence uniquement pour la sélection technique de modèles. Le droit de modification finale appartient à AGG.
Produits liés
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Groupes électrogènes à gaz séries AGL | Groupes électrogènes à gaz séries AGM | Groupes électrogènes à gaz séries AGJ | Groupes électrogènes à turbine à gaz SIMENS |