Primäre Parameter:
1. Leistung von 400 kW bis 4500 kW
2. Spannungsbereich von 110 V bis 15000 V
3. Frequenz von 50 Hz und 60 Hz
Kraftstoffe: Erdgas, Biogas, Sumpf-Faulgas, Deponiegas etc.
Vorteile:
1. hergestellt aus den hochwertigsten Materialien und fortschrittlichen Herstellungsprozessen, um Aggregate stabil zu halten.
2. bestes Ansprechverhalten und Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit für wichtige Teile wie: Nachkühler, Zylinderkappe und Lager.
3. lange Betriebszeit und bequeme Wartung
4. langer Lebenszyklus (Zeit zwischen Überholung), bis zu 80000 Stunden
5. hohe Generator Effizienz
Tabelle mit MWM Gasmotoren übernehmen | |||||||||
No. | AGG Type | Engine Type | Electric Power | Thermal Power | Electric Efficiency (%) | Gross Efficiency (%) | Speed (rpm) | Dimensions (L*W*H)(mm) | Weight(Kg) |
1 | AGW400N | TCG2016V08C | 400 | 427 | 42.3 | 87.5 | 1500 | 3090×1490×2190 | 5340 |
2 | AGW600N | TCG2016V12C | 600 | 654 | 42 | 87.8 | 1500 | 3690×1490×2190 | 7000 |
3 | AGW800N | TCG2016V16C | 800 | 854 | 42.5 | 87.8 | 1500 | 4090×1590×2190 | 8450 |
4 | AGW1000N | TCG2020V12K1 | 1000 | 1177 | 40 | 87 | 1500 | 4660×1810×2210 | 11200 |
5 | AGW1125N | TCG2020V12K | 1125 | 1253 | 40.9 | 86.5 | 1500 | 4790×1810×2210 | 11700 |
6 | AGW1200N | TCG2020V12 | 1200 | 1190 | 43.6 | 86.9 | 1500 | 4790×1810×2210 | 11700 |
7 | AGW1500N | TCG2020V16K | 1500 | 1675 | 40.9 | 86.6 | 1500 | 5430×1810×2210 | 13320 |
8 | AGW1560N | TCG2020V16 | 1560 | 1579 | 43.2 | 87 | 1500 | 5430×1810×2210 | 13320 |
9 | AGW2000N | TCG2020V20 | 2000 | 1977 | 43.7 | 86.9 | 1500 | 6200×1710×2190 | 17900 |
10 | AGW3330N | TCG2032V12 | 3333 | 3206 | 44.1 | 86.5 | 1000 | 7860×2660×3390 | 43100 |
11 | AGW4300N | TCG2032V16 | 4300 | 4164 | 44.1 | 86.8 | 1000 | 9200×2690×3390 | 51400 |
12 | AGW4500N | TCG2032BV16 | 4500 | 4259 | 44.6 | 87.8 | 1000 | ~9200×2690×3390 | ~51400 |
Bemerkungen:
1. Die Abgastemperatur beträgt 120 ° C, sofern nicht anders angegeben.
2. Alle Parameter werden bei 100% Belastung getestet.
3. Wärmekraftparameter könnten eine geschätzte Abweichung von ± 8% haben.
4. Anwendbare Brennstoffe: Erdgas, Biogas, Kohle-Methan, Abwassergas, Grubengas usw.
5. Alle Aggregate Typen erfüllen die NOx: 500mg / Nm3 Emissionsstandard.
6. Dieses Blatt dient nur zur technischen Auswahl. AGG behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
Related products
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AGL Series | AGM Series | AGJ Series | Siemens Gas Turbine |